| 東安國小107學年度小小說書人-說故事比賽成績 | ||||||
| 編號 | 組別 | 年級 | 班級(3碼) | 姓名 | 名次 | |
| A13 | 個人組 | 一 | 106 | 黃聿祺 | 第一名 | |
| A11 | 個人組 | 一 | 105 | 黃詩嵐 | 第二名 | |
| A14 | 個人組 | 一 | 101 | 呂子岑 | 第三名 | |
| A12 | 個人組 | 一 | 104 | 劉桂瑔 | 優勝 | |
| A15 | 個人組 | 一 | 103 | 黃芷瀅 | 優勝 | |
| 編號 | 組別 | 年級 | 班級(3碼) | 姓名 | 名次 | |
| B13 | 團體組 | 一 | 103 | 廖品豐 利其祐 陳柏安 徐祥財 楊鵬蓁 林欣翊 |
第一名 | |
| B12 | 團體組 | 一 | 102 | 曾語恩 陳允樂 葉柏霆 張雅熏 陳璿文 |
第二名 | |
| B11 | 團體組 | 一 | 101 | 吳永淇 鄭郁潔 黃妍妮 黃芸婕 張瑋珊 莊如薰 |
第三名 | |
| 編號 | 組別 | 年級 | 班級(3碼) | 姓名 | 名次 | |
| A21 | 個人組 | 二 | 201 | 黃欣翊 | 第一名 | |
| A24 | 個人組 | 二 | 203 | 蔡湙鍇 | 第二名 | |
| A22 | 個人組 | 二 | 204 | 鄧宇翔 | 第三名 | |
| A23 | 個人組 | 二 | 202 | 陳品序 | 優勝 | |
| 編號 | 組別 | 年級 | 班級(3碼) | 姓名 | 名次 | |
| B23 | 團體組 | 二 | 202 | 高正耀 陳則安 沈洋毅 柯宇安 吳惠慈 黃羽彤 |
第一名 | |
| B22 | 團體組 | 二 | 204 | 郭睿祐 欒恩杰 楊浩謙 曲益揚 劉秀妏 陳以熙 |
第二名 | |
| B24 | 團體組 | 二 | 201 | 謝佳麒 王希瑗 陳卉妍 |
第三名 | |
| B21 | 團體組 | 二 | 203 | 曾品瑞 曾品潔 潘苙彤 |
優勝 | |
| 編號 | 組別 | 年級 | 班級(3碼) | 姓名 | 名次 | |
| A34 | 個人組 | 三 | 302 | 黃湘 | 第一名 | |
| A31 | 個人組 | 三 | 303 | 陳婕萓 | 第二名 | |
| A33 | 個人組 | 三 | 305 | 陳牙新 | 第三名 | |
| A32 | 個人組 | 三 | 304 | 楊鵬翰 | 優勝 | |
| A35 | 個人組 | 三 | 301 | 彭冠蓁 | 優勝 | |
| 編號 | 組別 | 年級 | 班級(3碼) | 姓名 | 名次 | |
| B33 | 團體組 | 三 | 303 | 吳東亮 徐浚皓 簡子荃 彭歆媛 林彤恩 劉采婕 |
第一名 | |
| B32 | 團體組 | 三 | 304 | 王晨羽 陳怡茹 陳葦潔 邱佳苡 邱致淳 |
第二名 | |
| B35 | 團體組 | 三 | 305 | 張庭瑜 田娜 張儒恩 劉之晉 |
第三名 | |
| B31 | 團體組 | 三 | 302 | 黃芷萱 詹心萍 鍾沛嶧 |
優勝 | |
| B34 | 團體組 | 三 | 301 | 黃芯菱 林昀萱 許宇希 楊采璇 吳俐陵 |
優勝 |