This is an example of a HTML caption with a link.
:::
公告 許美文 - 教務處 | 2026-03-09 | 點閱數: 40
一年級 一年級
領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註 領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註
國語 南一 97 51 148 英文教材全套購買290元,分開購買價格為課本225元,習作150元 國語 南一 97 51 148 英文教材全套購買290元,分開購買價格為課本225元,習作150元
數學 康軒 110 222 332 數學 康軒 110 222 332
生活 翰林 106 37 143 生活 翰林 106 37 143
健康與體育 翰林 98   98 健康與體育 翰林 98   98
臺語 真平 135   135 客語 真平 140   140
英文 何嘉仁 225 150 290/套 英文 何嘉仁 225 150 290/套
總計:   771 460 1146 總計:   776 460 1151
二年級 二年級
領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註 領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註
國語 南一 117 58 175 英文教材全套購買290元,分開購買價格為課本225元,習作150元 國語 南一 117 58 175 英文教材全套購買290元,分開購買價格為課本225元,習作150元。
數學 康軒 110 202 312 數學 康軒 110 202 312
生活 翰林 120 31 151 生活 翰林 120 31 151
健康與體育 翰林 105   105 健康與體育 翰林 105   105
臺語 真平 145   145 客語 真平 113   113
英文 何嘉仁 225 150 290/套 英文 何嘉仁 225 150 290/套
總計:   822 441 1178 總計:   790 441 1146
三年級 三年級
領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註 領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註
國語 南一 122 58 180   國語 南一 122 58 180  
數學 翰林 110 183 293 數學 翰林 110 183 293
社會 康軒 105 26 131 社會 康軒 105 26 131
自然科學 康軒 95 49 144 自然科學 康軒 95 49 144
英語 翰林 108 34 142 英語 翰林 108 34 142
健康與體育 康軒 108   108 健康與體育 康軒 108   108
綜合活動 南一 51   51 綜合活動 南一 51   51
藝術 翰林 123   123 藝術 翰林 123   123
臺語 真平 136   136 客語 真平 164   164
總計:   958 350 1308 總計:   986 350 1336
 
四年級 四年級
領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註 領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註
國語 南一 119 68 187   國語 南一 119 68 187  
數學 康軒 112 185 297 數學 康軒 112 185 297
自然科學 康軒 83 44 127 自然科學 康軒 83 44 127
社會 翰林 68 22 90 社會 翰林 68 22 90
英語 翰林 114 34 148 英語 翰林 114 34 148
健康與體育 翰林 127   127 健康與體育 翰林 127   127
綜合活動 康軒 56   56 綜合活動 康軒 56   56
藝術 翰林 147   147 藝術 翰林 147   147
臺語 真平 146   146 客語 真平 137   137
總計:   972 353 1325 總計:   963 353 1316
五年級 五年級
領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註 領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註
國語 康軒 112 68 180   國語 康軒 112 68 180  
數學 南一 104 174 278 數學 南一 104 174 278
自然科學 翰林 94 38 132 自然科學 翰林 94 38 132
社會 翰林 79 20 99 社會 翰林 79 20 99
英語 康軒 92 34 126 英語 康軒 92 34 126
健康與體育 南一 114   114 健康與體育 南一 114   114
綜合活動 南一 64   64 綜合活動 南一 64   64
藝術 翰林 157   157 藝術 翰林 157   157
臺語 真平 137   137 客語 真平 149   149
總計:   953 334 1287 總計:   965 334 1299
六年級 六年級
領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註 領   域 課本 習作(含數附件) 總計 備註
國語 康軒 86 52 138   國語 康軒 86 52 138  
數學 翰林 83 128 211 數學 翰林 83 128 211
自然科學 康軒 86 34 120 自然科學 康軒 86 34 120
社會 南一 79 20 99 社會 南一 79 20 99
英語 翰林 90 32 122 英語 翰林 90 32 122
健康與體育 南一 119   119 健康與體育 南一 119   119
綜合活動 康軒 51   51 綜合活動 康軒 51   51
藝術 翰林 131   131 藝術 翰林 131   131
臺語 真平 132   132 客語 真平 141   141
總計:   857 266 1123 總計:   866 266 1132